Height to CM / Height chart
Height chart in feet, inches and cm
Find your height in the left column. Centimeters are exact to 0.01 cm, because every inch is exactly 2.54 cm. Tap a height for its own page with the math.
Feet and inches to centimeters
4 ft 0 in to 7 ft 0 in, one inch at a time.
| Height | Inches | Centimeters | Meters |
|---|---|---|---|
| 4 ft 0 in | 48 in | 121.92 cm | 1.2192 m |
| 4 ft 1 in | 49 in | 124.46 cm | 1.2446 m |
| 4 ft 2 in | 50 in | 127.00 cm | 1.2700 m |
| 4 ft 3 in | 51 in | 129.54 cm | 1.2954 m |
| 4 ft 4 in | 52 in | 132.08 cm | 1.3208 m |
| 4 ft 5 in | 53 in | 134.62 cm | 1.3462 m |
| 4 ft 6 in | 54 in | 137.16 cm | 1.3716 m |
| 4 ft 7 in | 55 in | 139.70 cm | 1.3970 m |
| 4 ft 8 in | 56 in | 142.24 cm | 1.4224 m |
| 4 ft 9 in | 57 in | 144.78 cm | 1.4478 m |
| 4 ft 10 in | 58 in | 147.32 cm | 1.4732 m |
| 4 ft 11 in | 59 in | 149.86 cm | 1.4986 m |
| 5 ft 0 in | 60 in | 152.40 cm | 1.5240 m |
| 5 ft 1 in | 61 in | 154.94 cm | 1.5494 m |
| 5 ft 2 in | 62 in | 157.48 cm | 1.5748 m |
| 5 ft 3 in | 63 in | 160.02 cm | 1.6002 m |
| 5 ft 4 in | 64 in | 162.56 cm | 1.6256 m |
| 5 ft 5 in | 65 in | 165.10 cm | 1.6510 m |
| 5 ft 6 in | 66 in | 167.64 cm | 1.6764 m |
| Height | Inches | Centimeters | Meters |
|---|---|---|---|
| 5 ft 7 in | 67 in | 170.18 cm | 1.7018 m |
| 5 ft 8 in | 68 in | 172.72 cm | 1.7272 m |
| 5 ft 9 in | 69 in | 175.26 cm | 1.7526 m |
| 5 ft 10 in | 70 in | 177.80 cm | 1.7780 m |
| 5 ft 11 in | 71 in | 180.34 cm | 1.8034 m |
| 6 ft 0 in | 72 in | 182.88 cm | 1.8288 m |
| 6 ft 1 in | 73 in | 185.42 cm | 1.8542 m |
| 6 ft 2 in | 74 in | 187.96 cm | 1.8796 m |
| 6 ft 3 in | 75 in | 190.50 cm | 1.9050 m |
| 6 ft 4 in | 76 in | 193.04 cm | 1.9304 m |
| 6 ft 5 in | 77 in | 195.58 cm | 1.9558 m |
| 6 ft 6 in | 78 in | 198.12 cm | 1.9812 m |
| 6 ft 7 in | 79 in | 200.66 cm | 2.0066 m |
| 6 ft 8 in | 80 in | 203.20 cm | 2.0320 m |
| 6 ft 9 in | 81 in | 205.74 cm | 2.0574 m |
| 6 ft 10 in | 82 in | 208.28 cm | 2.0828 m |
| 6 ft 11 in | 83 in | 210.82 cm | 2.1082 m |
| 7 ft 0 in | 84 in | 213.36 cm | 2.1336 m |
Centimeters to feet and inches
140 to 210 cm. Feet and inches are rounded to the nearest 1/4 inch; decimal inches are rounded to 0.01 in.
| Centimeters | Feet and inches | Inches |
|---|---|---|
| 140 cm | 4 ft 7 in | 55.12 in |
| 141 cm | 4 ft 7½ in | 55.51 in |
| 142 cm | 4 ft 8 in | 55.91 in |
| 143 cm | 4 ft 8¼ in | 56.30 in |
| 144 cm | 4 ft 8¾ in | 56.69 in |
| 145 cm | 4 ft 9 in | 57.09 in |
| 146 cm | 4 ft 9½ in | 57.48 in |
| 147 cm | 4 ft 9¾ in | 57.87 in |
| 148 cm | 4 ft 10¼ in | 58.27 in |
| 149 cm | 4 ft 10¾ in | 58.66 in |
| 150 cm | 4 ft 11 in | 59.06 in |
| 151 cm | 4 ft 11½ in | 59.45 in |
| 152 cm | 4 ft 11¾ in | 59.84 in |
| 153 cm | 5 ft 0¼ in | 60.24 in |
| 154 cm | 5 ft 0¾ in | 60.63 in |
| 155 cm | 5 ft 1 in | 61.02 in |
| 156 cm | 5 ft 1½ in | 61.42 in |
| 157 cm | 5 ft 1¾ in | 61.81 in |
| 158 cm | 5 ft 2¼ in | 62.20 in |
| 159 cm | 5 ft 2½ in | 62.60 in |
| 160 cm | 5 ft 3 in | 62.99 in |
| 161 cm | 5 ft 3½ in | 63.39 in |
| 162 cm | 5 ft 3¾ in | 63.78 in |
| 163 cm | 5 ft 4¼ in | 64.17 in |
| 164 cm | 5 ft 4½ in | 64.57 in |
| 165 cm | 5 ft 5 in | 64.96 in |
| 166 cm | 5 ft 5¼ in | 65.35 in |
| 167 cm | 5 ft 5¾ in | 65.75 in |
| 168 cm | 5 ft 6¼ in | 66.14 in |
| 169 cm | 5 ft 6½ in | 66.54 in |
| 170 cm | 5 ft 7 in | 66.93 in |
| 171 cm | 5 ft 7¼ in | 67.32 in |
| 172 cm | 5 ft 7¾ in | 67.72 in |
| 173 cm | 5 ft 8 in | 68.11 in |
| 174 cm | 5 ft 8½ in | 68.50 in |
| 175 cm | 5 ft 9 in | 68.90 in |
| Centimeters | Feet and inches | Inches |
|---|---|---|
| 176 cm | 5 ft 9¼ in | 69.29 in |
| 177 cm | 5 ft 9¾ in | 69.69 in |
| 178 cm | 5 ft 10 in | 70.08 in |
| 179 cm | 5 ft 10½ in | 70.47 in |
| 180 cm | 5 ft 10¾ in | 70.87 in |
| 181 cm | 5 ft 11¼ in | 71.26 in |
| 182 cm | 5 ft 11¾ in | 71.65 in |
| 183 cm | 6 ft 0 in | 72.05 in |
| 184 cm | 6 ft 0½ in | 72.44 in |
| 185 cm | 6 ft 0¾ in | 72.83 in |
| 186 cm | 6 ft 1¼ in | 73.23 in |
| 187 cm | 6 ft 1½ in | 73.62 in |
| 188 cm | 6 ft 2 in | 74.02 in |
| 189 cm | 6 ft 2½ in | 74.41 in |
| 190 cm | 6 ft 2¾ in | 74.80 in |
| 191 cm | 6 ft 3¼ in | 75.20 in |
| 192 cm | 6 ft 3½ in | 75.59 in |
| 193 cm | 6 ft 4 in | 75.98 in |
| 194 cm | 6 ft 4½ in | 76.38 in |
| 195 cm | 6 ft 4¾ in | 76.77 in |
| 196 cm | 6 ft 5¼ in | 77.17 in |
| 197 cm | 6 ft 5½ in | 77.56 in |
| 198 cm | 6 ft 6 in | 77.95 in |
| 199 cm | 6 ft 6¼ in | 78.35 in |
| 200 cm | 6 ft 6¾ in | 78.74 in |
| 201 cm | 6 ft 7¼ in | 79.13 in |
| 202 cm | 6 ft 7½ in | 79.53 in |
| 203 cm | 6 ft 8 in | 79.92 in |
| 204 cm | 6 ft 8¼ in | 80.31 in |
| 205 cm | 6 ft 8¾ in | 80.71 in |
| 206 cm | 6 ft 9 in | 81.10 in |
| 207 cm | 6 ft 9½ in | 81.50 in |
| 208 cm | 6 ft 10 in | 81.89 in |
| 209 cm | 6 ft 10¼ in | 82.28 in |
| 210 cm | 6 ft 10¾ in | 82.68 in |
How the chart is calculated
cm = (feet × 12 + inches) × 2.541 inch = 2.54 cm and 1 foot = 12 inches exactly (NIST Handbook 44, Appendix C).
For a height between two rows, or one in centimeters with decimals, use the height converter. For U.S. average heights, see the CDC table on the home page.