Height to CM / Height chart

Height chart in feet, inches and cm

Find your height in the left column. Centimeters are exact to 0.01 cm, because every inch is exactly 2.54 cm. Tap a height for its own page with the math.

Feet and inches to centimeters

4 ft 0 in to 7 ft 0 in, one inch at a time.

HeightInchesCentimetersMeters
4 ft 0 in48 in121.92 cm1.2192 m
4 ft 1 in49 in124.46 cm1.2446 m
4 ft 2 in50 in127.00 cm1.2700 m
4 ft 3 in51 in129.54 cm1.2954 m
4 ft 4 in52 in132.08 cm1.3208 m
4 ft 5 in53 in134.62 cm1.3462 m
4 ft 6 in54 in137.16 cm1.3716 m
4 ft 7 in55 in139.70 cm1.3970 m
4 ft 8 in56 in142.24 cm1.4224 m
4 ft 9 in57 in144.78 cm1.4478 m
4 ft 10 in58 in147.32 cm1.4732 m
4 ft 11 in59 in149.86 cm1.4986 m
5 ft 0 in60 in152.40 cm1.5240 m
5 ft 1 in61 in154.94 cm1.5494 m
5 ft 2 in62 in157.48 cm1.5748 m
5 ft 3 in63 in160.02 cm1.6002 m
5 ft 4 in64 in162.56 cm1.6256 m
5 ft 5 in65 in165.10 cm1.6510 m
5 ft 6 in66 in167.64 cm1.6764 m
HeightInchesCentimetersMeters
5 ft 7 in67 in170.18 cm1.7018 m
5 ft 8 in68 in172.72 cm1.7272 m
5 ft 9 in69 in175.26 cm1.7526 m
5 ft 10 in70 in177.80 cm1.7780 m
5 ft 11 in71 in180.34 cm1.8034 m
6 ft 0 in72 in182.88 cm1.8288 m
6 ft 1 in73 in185.42 cm1.8542 m
6 ft 2 in74 in187.96 cm1.8796 m
6 ft 3 in75 in190.50 cm1.9050 m
6 ft 4 in76 in193.04 cm1.9304 m
6 ft 5 in77 in195.58 cm1.9558 m
6 ft 6 in78 in198.12 cm1.9812 m
6 ft 7 in79 in200.66 cm2.0066 m
6 ft 8 in80 in203.20 cm2.0320 m
6 ft 9 in81 in205.74 cm2.0574 m
6 ft 10 in82 in208.28 cm2.0828 m
6 ft 11 in83 in210.82 cm2.1082 m
7 ft 0 in84 in213.36 cm2.1336 m

Centimeters to feet and inches

140 to 210 cm. Feet and inches are rounded to the nearest 1/4 inch; decimal inches are rounded to 0.01 in.

CentimetersFeet and inchesInches
140 cm4 ft 7 in55.12 in
141 cm4 ft 7½ in55.51 in
142 cm4 ft 8 in55.91 in
143 cm4 ft 8¼ in56.30 in
144 cm4 ft 8¾ in56.69 in
145 cm4 ft 9 in57.09 in
146 cm4 ft 9½ in57.48 in
147 cm4 ft 9¾ in57.87 in
148 cm4 ft 10¼ in58.27 in
149 cm4 ft 10¾ in58.66 in
150 cm4 ft 11 in59.06 in
151 cm4 ft 11½ in59.45 in
152 cm4 ft 11¾ in59.84 in
153 cm5 ft 0¼ in60.24 in
154 cm5 ft 0¾ in60.63 in
155 cm5 ft 1 in61.02 in
156 cm5 ft 1½ in61.42 in
157 cm5 ft 1¾ in61.81 in
158 cm5 ft 2¼ in62.20 in
159 cm5 ft 2½ in62.60 in
160 cm5 ft 3 in62.99 in
161 cm5 ft 3½ in63.39 in
162 cm5 ft 3¾ in63.78 in
163 cm5 ft 4¼ in64.17 in
164 cm5 ft 4½ in64.57 in
165 cm5 ft 5 in64.96 in
166 cm5 ft 5¼ in65.35 in
167 cm5 ft 5¾ in65.75 in
168 cm5 ft 6¼ in66.14 in
169 cm5 ft 6½ in66.54 in
170 cm5 ft 7 in66.93 in
171 cm5 ft 7¼ in67.32 in
172 cm5 ft 7¾ in67.72 in
173 cm5 ft 8 in68.11 in
174 cm5 ft 8½ in68.50 in
175 cm5 ft 9 in68.90 in
CentimetersFeet and inchesInches
176 cm5 ft 9¼ in69.29 in
177 cm5 ft 9¾ in69.69 in
178 cm5 ft 10 in70.08 in
179 cm5 ft 10½ in70.47 in
180 cm5 ft 10¾ in70.87 in
181 cm5 ft 11¼ in71.26 in
182 cm5 ft 11¾ in71.65 in
183 cm6 ft 0 in72.05 in
184 cm6 ft 0½ in72.44 in
185 cm6 ft 0¾ in72.83 in
186 cm6 ft 1¼ in73.23 in
187 cm6 ft 1½ in73.62 in
188 cm6 ft 2 in74.02 in
189 cm6 ft 2½ in74.41 in
190 cm6 ft 2¾ in74.80 in
191 cm6 ft 3¼ in75.20 in
192 cm6 ft 3½ in75.59 in
193 cm6 ft 4 in75.98 in
194 cm6 ft 4½ in76.38 in
195 cm6 ft 4¾ in76.77 in
196 cm6 ft 5¼ in77.17 in
197 cm6 ft 5½ in77.56 in
198 cm6 ft 6 in77.95 in
199 cm6 ft 6¼ in78.35 in
200 cm6 ft 6¾ in78.74 in
201 cm6 ft 7¼ in79.13 in
202 cm6 ft 7½ in79.53 in
203 cm6 ft 8 in79.92 in
204 cm6 ft 8¼ in80.31 in
205 cm6 ft 8¾ in80.71 in
206 cm6 ft 9 in81.10 in
207 cm6 ft 9½ in81.50 in
208 cm6 ft 10 in81.89 in
209 cm6 ft 10¼ in82.28 in
210 cm6 ft 10¾ in82.68 in

How the chart is calculated

cm = (feet × 12 + inches) × 2.541 inch = 2.54 cm and 1 foot = 12 inches exactly (NIST Handbook 44, Appendix C).

For a height between two rows, or one in centimeters with decimals, use the height converter. For U.S. average heights, see the CDC table on the home page.