Pounds to kilograms / Weight chart

Weight chart in pounds and kilograms

Find your weight in pounds on the left. Kilograms are rounded to 0.01 kg from the exact value; tap a weight for its page with the exact number and the math.

Pounds to kilograms

90 to 300 lb in 5 lb steps, with stones and pounds (1 stone = 14 lb).

PoundsKilogramsStones
90 lbs40.82 kg6 st 6 lb
95 lbs43.09 kg6 st 11 lb
100 lbs45.36 kg7 st 2 lb
105 lbs47.63 kg7 st 7 lb
110 lbs49.90 kg7 st 12 lb
115 lbs52.16 kg8 st 3 lb
120 lbs54.43 kg8 st 8 lb
125 lbs56.70 kg8 st 13 lb
130 lbs58.97 kg9 st 4 lb
135 lbs61.23 kg9 st 9 lb
140 lbs63.50 kg10 st 0 lb
145 lbs65.77 kg10 st 5 lb
150 lbs68.04 kg10 st 10 lb
155 lbs70.31 kg11 st 1 lb
160 lbs72.57 kg11 st 6 lb
165 lbs74.84 kg11 st 11 lb
170 lbs77.11 kg12 st 2 lb
175 lbs79.38 kg12 st 7 lb
180 lbs81.65 kg12 st 12 lb
185 lbs83.91 kg13 st 3 lb
190 lbs86.18 kg13 st 8 lb
195 lbs88.45 kg13 st 13 lb
PoundsKilogramsStones
200 lbs90.72 kg14 st 4 lb
205 lbs92.99 kg14 st 9 lb
210 lbs95.25 kg15 st 0 lb
215 lbs97.52 kg15 st 5 lb
220 lbs99.79 kg15 st 10 lb
225 lbs102.06 kg16 st 1 lb
230 lbs104.33 kg16 st 6 lb
235 lbs106.59 kg16 st 11 lb
240 lbs108.86 kg17 st 2 lb
245 lbs111.13 kg17 st 7 lb
250 lbs113.40 kg17 st 12 lb
255 lbs115.67 kg18 st 3 lb
260 lbs117.93 kg18 st 8 lb
265 lbs120.20 kg18 st 13 lb
270 lbs122.47 kg19 st 4 lb
275 lbs124.74 kg19 st 9 lb
280 lbs127.01 kg20 st 0 lb
285 lbs129.27 kg20 st 5 lb
290 lbs131.54 kg20 st 10 lb
295 lbs133.81 kg21 st 1 lb
300 lbs136.08 kg21 st 6 lb

Kilograms to pounds

40 to 150 kg. Pounds are rounded to 0.1 lb.

KilogramsPoundsStones
40 kg88.2 lb6 st 4.2 lb
41 kg90.4 lb6 st 6.4 lb
42 kg92.6 lb6 st 8.6 lb
43 kg94.8 lb6 st 10.8 lb
44 kg97.0 lb6 st 13 lb
45 kg99.2 lb7 st 1.2 lb
46 kg101.4 lb7 st 3.4 lb
47 kg103.6 lb7 st 5.6 lb
48 kg105.8 lb7 st 7.8 lb
49 kg108.0 lb7 st 10 lb
50 kg110.2 lb7 st 12.2 lb
51 kg112.4 lb8 st 0.4 lb
52 kg114.6 lb8 st 2.6 lb
53 kg116.8 lb8 st 4.8 lb
54 kg119.0 lb8 st 7 lb
55 kg121.3 lb8 st 9.3 lb
56 kg123.5 lb8 st 11.5 lb
57 kg125.7 lb8 st 13.7 lb
58 kg127.9 lb9 st 1.9 lb
59 kg130.1 lb9 st 4.1 lb
60 kg132.3 lb9 st 6.3 lb
61 kg134.5 lb9 st 8.5 lb
62 kg136.7 lb9 st 10.7 lb
63 kg138.9 lb9 st 12.9 lb
64 kg141.1 lb10 st 1.1 lb
65 kg143.3 lb10 st 3.3 lb
66 kg145.5 lb10 st 5.5 lb
67 kg147.7 lb10 st 7.7 lb
68 kg149.9 lb10 st 9.9 lb
69 kg152.1 lb10 st 12.1 lb
70 kg154.3 lb11 st 0.3 lb
71 kg156.5 lb11 st 2.5 lb
72 kg158.7 lb11 st 4.7 lb
73 kg160.9 lb11 st 6.9 lb
74 kg163.1 lb11 st 9.1 lb
75 kg165.3 lb11 st 11.3 lb
76 kg167.6 lb11 st 13.6 lb
77 kg169.8 lb12 st 1.8 lb
78 kg172.0 lb12 st 4 lb
79 kg174.2 lb12 st 6.2 lb
80 kg176.4 lb12 st 8.4 lb
81 kg178.6 lb12 st 10.6 lb
82 kg180.8 lb12 st 12.8 lb
83 kg183.0 lb13 st 1 lb
84 kg185.2 lb13 st 3.2 lb
85 kg187.4 lb13 st 5.4 lb
86 kg189.6 lb13 st 7.6 lb
87 kg191.8 lb13 st 9.8 lb
88 kg194.0 lb13 st 12 lb
89 kg196.2 lb14 st 0.2 lb
90 kg198.4 lb14 st 2.4 lb
91 kg200.6 lb14 st 4.6 lb
92 kg202.8 lb14 st 6.8 lb
93 kg205.0 lb14 st 9 lb
94 kg207.2 lb14 st 11.2 lb
95 kg209.4 lb14 st 13.4 lb
KilogramsPoundsStones
96 kg211.6 lb15 st 1.6 lb
97 kg213.8 lb15 st 3.8 lb
98 kg216.1 lb15 st 6.1 lb
99 kg218.3 lb15 st 8.3 lb
100 kg220.5 lb15 st 10.5 lb
101 kg222.7 lb15 st 12.7 lb
102 kg224.9 lb16 st 0.9 lb
103 kg227.1 lb16 st 3.1 lb
104 kg229.3 lb16 st 5.3 lb
105 kg231.5 lb16 st 7.5 lb
106 kg233.7 lb16 st 9.7 lb
107 kg235.9 lb16 st 11.9 lb
108 kg238.1 lb17 st 0.1 lb
109 kg240.3 lb17 st 2.3 lb
110 kg242.5 lb17 st 4.5 lb
111 kg244.7 lb17 st 6.7 lb
112 kg246.9 lb17 st 8.9 lb
113 kg249.1 lb17 st 11.1 lb
114 kg251.3 lb17 st 13.3 lb
115 kg253.5 lb18 st 1.5 lb
116 kg255.7 lb18 st 3.7 lb
117 kg257.9 lb18 st 5.9 lb
118 kg260.1 lb18 st 8.1 lb
119 kg262.4 lb18 st 10.4 lb
120 kg264.6 lb18 st 12.6 lb
121 kg266.8 lb19 st 0.8 lb
122 kg269.0 lb19 st 3 lb
123 kg271.2 lb19 st 5.2 lb
124 kg273.4 lb19 st 7.4 lb
125 kg275.6 lb19 st 9.6 lb
126 kg277.8 lb19 st 11.8 lb
127 kg280.0 lb20 st 0 lb
128 kg282.2 lb20 st 2.2 lb
129 kg284.4 lb20 st 4.4 lb
130 kg286.6 lb20 st 6.6 lb
131 kg288.8 lb20 st 8.8 lb
132 kg291.0 lb20 st 11 lb
133 kg293.2 lb20 st 13.2 lb
134 kg295.4 lb21 st 1.4 lb
135 kg297.6 lb21 st 3.6 lb
136 kg299.8 lb21 st 5.8 lb
137 kg302.0 lb21 st 8 lb
138 kg304.2 lb21 st 10.2 lb
139 kg306.4 lb21 st 12.4 lb
140 kg308.6 lb22 st 0.6 lb
141 kg310.9 lb22 st 2.9 lb
142 kg313.1 lb22 st 5.1 lb
143 kg315.3 lb22 st 7.3 lb
144 kg317.5 lb22 st 9.5 lb
145 kg319.7 lb22 st 11.7 lb
146 kg321.9 lb22 st 13.9 lb
147 kg324.1 lb23 st 2.1 lb
148 kg326.3 lb23 st 4.3 lb
149 kg328.5 lb23 st 6.5 lb
150 kg330.7 lb23 st 8.7 lb

How the chart is calculated

kg = lb × 0.45359237   and   lb = kg ÷ 0.45359237The pound is 453.59237 grams exactly (NIST Handbook 44, Appendix C), and a stone is 14 pounds.

For any other weight, use the pounds to kilograms converter.